Minimum Cart Quantity | Discount | Wholesale Price |
---|
Minimum Cart Amount | Cart Discount |
---|
Couldn't load pickup availability
Designed for commercial environments, the RT1 High Power Walkie Talkie features powerful penetration and a high-gain antenna for long, clear calls. Built-in 3000mAh battery, rugged case, support CTCSS DCS channel preset, VOX hands-free function, 0-9 level squelch function, and Chirp open source tool for personalized settings. With emergency alarm function, suitable for business large commercial, security, outdoor safety and other scenes.
Model | RT1 |
Frequency Range | UHF:400-520MHz / VHF:136-174MHz |
Channel capacity | 16 |
Output power | High:10W/Low:5W |
Operating Voltage | 7.2V DC |
Antenna Impedance | 50 ohm |
Working Temperature | -20°C~+50°C |
Frequency Spacing | 12.5kHz/25kHz |
Battery capacity | 3000mAh |
Color | Black |
Dimension(Exclude antenna) | 133x59x36mm |
Weight(Include Battery) | 272g |
Feature | |
3600mAh polymer Li-ion Battery | Yes |
260 hours long standby time | Yes |
CTCSS/DCS non-standby code | Yes |
High/Low power selectable | Yes |
English/Chinese Voice prompt | Yes |
VOX sensitivity adjustable | Yes |
10W/5W power switch with side-key operation | Yes |
10 Watt ultra-high output power | Yes |
High/Low voltage TX selection | Yes |
PC program protection | Yes |
COMP/Scrambler | Yes |
Voice companding function | Yes |
Bandwidth selectable(12.5/25kHz | Yes |
Battery save function | Yes |
1750Hz tone | Yes |
Squelch adjustment function | Yes |
End-tone elimination | Yes |
Receiving alarm | Yes |
Time-out-timer(TOT) | Yes |
Side-key assignment | Yes |
Low-battery alert | Yes |
Busy channel lock | Yes |
VOX transmitting | Yes |
Scanning | Yes |
Specification | |
Working mode | Simplex or semi-duplex |
Modulation type | 16KF¢3E |
Spurious radiation | <=7.5µW |
Modulated noise | <-40dB |
Modulation distortion | <55 |
Frequency stability | 5ppm |
Max Fr. Deviation | <=±5kHz |
Current | <=2600mA |
Audio response | +6.5—-14dB |
Adjacent Ch. Power | >=65dB |
Intermediation sensitivity | 8-12mv |
Receiver | |
Sensitivity | <=0.2V |
Occupied bandwidth | <=16kHz |
Selectivity | >=65dB |
intermediation | >=55dB |
Audio power | 1W |
Audio distortion | <=5% |
Frequency stability | 5ppm |
Current | 80mA(when standby) 220mA(when working) |
Audio response | +7—12.5dB |
Obrigado por comprar na UNV Guiana! Nosso objetivo é garantir que seu pedido chegue com segurança e no prazo. Abaixo, você encontrará informações detalhadas sobre nosso processo de entrega.
Oferecemos várias opções de envio para atender às suas necessidades. Abaixo estão os métodos de envio padrão e os prazos de entrega:
Observe que os prazos de entrega são estimativas e podem variar de acordo com sua localização, atrasos da transportadora ou circunstâncias imprevistas.
As taxas de envio são calculadas com base no peso, dimensões e destino do seu pedido. Você poderá visualizar o custo total do envio antes de concluir sua compra durante o checkout.
Embora façamos todos os esforços para enviar seu pedido no prazo, às vezes podem ocorrer atrasos devido a fatores além do nosso controle (por exemplo, clima, processamento alfandegário ou problemas com o correio). Se seu pedido estiver atrasado, nós o notificaremos por e-mail com uma estimativa de entrega atualizada.
Depois que seu pedido for feito, não poderemos alterar o endereço de entrega. Por favor, verifique novamente o endereço de entrega antes de finalizar seu pedido. Se você notar um erro, entre em contato conosco imediatamente, e tentaremos ajudar você caso o pedido não tenha sido enviado.
Para obter informações sobre devoluções e trocas, consulte nosso Política de devolução página. Estamos comprometidos em garantir sua satisfação com cada compra.
Precisar de ajuda?
Se você tiver alguma dúvida ou preocupação sobre sua entrega, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente pelo telefone 592-622-1061. Estamos aqui para ajudar!
Obrigado novamente por escolher a UNV Guyana. Agradecemos seu negócio e estamos ansiosos para atendê-lo!
Dróstico | Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos |
Pharetro Lorem | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
Milancelos | Donec pretium egestas sapien et mollis |
Pellentesco | Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
Proin Molestie | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
Cosmópolis | Donec pretium egestas sapien et mollis |
Receba nossas últimas atualizações sobre nossos produtos e promoções.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!